Přehled síťových tříd a neveřejných rozsahů IP adres

Síťové třídy

Třídy IP adres
Třída začátek (bin) 1. bajt standardní maska bitů sítě bitů stanice sítí stanic v každé síti
A 0 0–127 255.0.0.0 8 24 27 = 128 224−2 = 16 777 214
B 10 128–191 255.255.0.0 16 16 214 = 16384 216−2 = 65 534
C 110 192–223 255.255.255.0 24 8 221 = 2 097 152 28−2 = 254
D 1110 224–239 multicast
E 1111 240–255 experimentální
Rozsahy IP adres a masky sítě
Třída 1. bajt minimum maximum maska podsítě
A 0–127 0.0.0.0 127.255.255.255 255.0.0.0
B 128–191 128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0
C 192–223 192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0
D 224–239 224.0.0.0 239.255.255.255 255.255.255.255
E 240–255 240.0.0.0 255.255.255.255

Neveřejné rozsahy

  SÍŤ ADRESA SÍTĚ BROADCAST ADRESA
A 10.0.0.0/8 10.0.0.0 10.255.255.255
B 172.16.0.0/12 172.16.0.0 172.31.255.255
C 192.168.0.0/16 192.168.0.0 192.168.255.255
speciální localhost 127.0.0.0/8 127.0.0.0 127.255.255.255
speciální zeroconf 169.254.0.0/16 169.254.0.0 169.254.255.255
speciální localhost IPv6 ::1    

Zdroj: wikipedia.org

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb