S.M.A.R.T. u HDD je technologie, která předvídá problémy s diskem. Aktuální hodnoty sledovaných atributů zobrazíte například v aplikaci HDDscan http://hddscan.com/ nebo CrystalDiskInfo http://crystalmark.info/.
Nejvíc kritické hodnoty, které je potřeba dobře hlídat: ID = 01 05 10 183 184 187 188 196 197 198 201 230
ID DEC (HEX) | Popis |
01 (01) | Počet chyb čtení |
05 (05) | Počet přemapovaných sektorů |
07 (07) | Počet chybných seeků (umístění hlavy nad špatnou stopu plotny) |
10 (0A) | Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten |
183 (B7) | SATA Downshift Error Count or Runtime Bad Block. Western Digital, Samsung or Seagate attribute: Either the number of downshifts of link speed (e.g. from 6Gbps to 3Gbps) or the total number of data blocks with detected, uncorrectable errors encountered during normal operation. Although degradation of this parameter can be an indicator of drive aging and/or potential electromechanical problems, it does not directly indicate imminent drive failure. |
184 (B8) | End-to-End error / IOEDC. This attribute is a part of Hewlett-Packard‚s SMART IV technology, as well as part of other vendors‘ IO Error Detection and Correction schemas, and it contains a count of parity errors which occur in the data path to the media via the drive’s cache RAM. |
187 (BB) | Reported Uncorrectable Errors. The count of errors that could not be recovered using hardware ECC (see attribute 195). |
188 (BC) | Command Timeout. The count of aborted operations due to HDD timeout. Normally this attribute value should be equal to zero. |
196 (C4) | Počet událostí s číslem realokovaných událostí |
197 (C5) | Počet podezřelých sektorů |
198 (C6) | (Offline) Uncorrectable Sector Count. The total count of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface and/or problems in the mechanical subsystem. |
201 (C9) | Soft Read Error Rate or TA Counter Detected. Count indicates the number of uncorrectable software read errors. |
09 (09) | Power-On Time Count. Počet odpracovaných hodin |
Pokud máte povolenou funkci S.M.A.R.T. v BIOSu a některá z hodnot přeroste prahovou mez, měl by vás operační systém na tuto skutečnost upozornit.
Zajímavé odkazy:
http://www.svethardware.cz/art_doc-550EF2B6631B2E21C1256F60006766C8.html
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
http://cs.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Optimální teplota disku
Optimální rozmezí pracovní teploty je zhruba mezi 37 až 43 °C, ale ani o pár dalších stupínků níže či výše se pravděpodobnost selhání disku příliš nezvyšuje. Plotnové disky také nemají rády prudké změny teploty. Proto nechte vždy disky dobře rozehřát před zapojením do počítače.
http://usenet.jyxo.cz/cz.comp.ibmpc/0306/optimalni-teplota-disku.html
http://www.abclinuxu.cz/blog/Mihovy_sochory/2008/7/teplota-disku-a-jejich-zivotnost
http://www.diit.cz/clanek/zivotnost-pevnych-disku-dle-google/20639/0