Tolerance napětí na ATX zdroji.
±5%: 5V, +5VSB, +3,3V
±10%: 12V1, +12V2, -12V
Mezní hodnoty u testeru ATX zdrojů
Warn Voltage Range | Limited Voltage Range | |||
Low(A) | High (B) | Min. (C) | Max. (D) | |
+5V | +4,7V | +5,3V | +4,0V | +6,0V |
-12V | -10,8V | -13,2V | -10V | -14V |
+12V1 | +10,8V | +13,2V | +10V | +14V |
+12V2 | +10,8V | +13,2V | +10V | +14V |
+3,3V | +3,1V | +3,5V | +2,0V | +4,5V |
+5VSB | +4,7V | +5,3V | +4,0V | +6,0V |
P.G.* | 200ms | 500ms | 100ms | 990ms |
* Power Good (P.G.), signál označující PC že zdroj je v pořádku. Hodnota udává čas mezi logickou 0 a jedničkou kdy je zdroj připravený
více informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/ATX
http://www.hardwarebook.info
http://www.svethardware.cz/art_doc-B1EC249457260C28C1256E840045EA74.html